Opis
Tehnički parametri

Soda bikarbona Nacionalni standard: GB1886.2-2015 | |||
Proizvođač: HUNAN YUHUA IMP&pojačalo; EXP CO | |||
Artikal | Nacionalni standard | Proizlaziti | |
Sadržaj ukupne alkalnosti (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Gubitak pri sušenju% | ≤0.20% | 0.05% | |
PH vrijednost (10 g / l) Rješenje | ≤8.6 | 8.33 | |
Sadržaj arsena% | ≤0.0001% | PROĆI | |
Sadržaj teških metala | ≤0.0005% | PROĆI | |
Amonijeva sol | —— | PROĆI | |
bistrina | —— | PROĆI | |
Sposobnost snabdijevanja:
300000 metričkih tona / metričkih tona godišnje NaHCO3
Primjena proizvoda
Kemijski reagensi, anorganski spojevi, medicina, koža, prehrambena, tekstilna industrija, industrija za gašenje, deterdžent i gnojivo.
Popularni tagovi: NaHCO3 HACCP za hranu, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, kupnja, niska cijena, proizvedena u Kini

